Home>Products>Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing>Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear
category
Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear SPECIFICATIONS
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear Steel Cage Type: Manufacturers , Online 3150 Reference Speed Rating (r/min): Wholesale Suppliers ! NTN DRIVESHAFT,INC.
- 6819ZZ
- 95x120x13
- 95
- 120
- 13
- 95 mm
- 120 mm
- 13 mm
-
NTN DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear Specifications
- 6819ZZ
- 95x120x13
- 95
- 120
- 13
- 95 mm
- 120 mm
- 13 mm
- 13 mm
- 1 mm
- 100 mm
- 101,5 mm
- 115 mm
- 1 mm
- 0,297 Kg
- 19,3 kN
- 22 kN
- 5 000 r/min
- 3.7
- 6819ZZ
- 1
- 120
- 0.02
- 13
- 100
- ecat_NSRDGB
- 3.7
- 0.297
- 5000
- 1
- 0.02
- 115
- -0.02
- 22
- 17.2
- -0.02
- 114.644
- DGBB_SR_ZZ
- 7.144
- 0
- 25
- 6819ZZ
- 19300
- 0
- 107.5
- 1
- 6141
- 18
- 100.356
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear Dimensions
Slewing Bearing for Daewoo Dh200 Excavator Spare Parts | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
on Sale Hitachi Ex200-2 Excavator Slewing Bearing, Slewing Ring | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Single- Row Ball Slewing Ring Ladder Truck Standard Series 11 | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Slewing Ring Bearings for Unic 500 Excavator Spare Parts | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Wanda Thin Section Slewing Bearing 060.20.544 | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Slewing Bearing for Rothe Erde Model (Series KD 320) | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Construction Machinery Slewing Ring Bearings 013.25.630 | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Single Row 4 Point Ball Slewing Ring Bearings for Crane Excavator | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Excavator Kobelco Sk135sr Slewing Bearing Slewing Ring | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Small Turntable Bearing with Gear Hardened 010.25.400f | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Turntable Bearings Slewing Rings for Mobile Crane 011.40.1120 | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
4 Point Contact Ball Slewing Ring Bearing | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Single- Row Ball Slewing Bearings Ring Ladder Truck Standard 11 Series | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Kato HD450 Turntable Bearing Competitive Price in China Wd-061.20.0544 | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Hot Sale Hitachi Ex200-1 Excavator Slewing Bearing Ring | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Hot Sale Hitachi Ex200-2 Excavator Slewing Bearing Slewing Ring | Bearing number:6819ZZ; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; SRI:3.7; hidYobi:6819ZZ; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819ZZ; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:100.356; |
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear Video
Contact Us

- NTN DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A
- Phone(Working Time)1-859-626-4100
- Fax
Good Quality Slewing Bearing & Swing Ring with No Gear Technical Articles
Can you weld a bearing? |
How are bearings classified? |
How do flange bearings work? |
Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing CATEGORIES
- Excavator Slewing Bearing
- Single Row Crosses Roller Slewing Bearing
- Spur Gear Slewing Drive Gear Drive
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Excavator Slewing Bearing
- Slewing Drive for Construction Machine and Crane
- Crane Slewing Bearing
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Ucp206 ntn Bearing
- Timken 390a Bearing
- Timken 2788 Bearing
- Timken hh221410 Bearing
- Taper Roller Bearing
- YRT Bearing
- Ball Screw Bearing
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring