Home>Products>Spur Gear Slewing Drive Gear Drive>Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle
category
Spur Gear Slewing Drive Gear Drive
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle SPECIFICATIONS
Request 0.41 kg Mass A Quote For Your Special Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Needs Today! NTN Brand Free Spur Gear Slewing Drive Gear Drive Quotes. ISO 9001 certified. NTN DRIVESHAFT,INC.
0941
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 204 Series
- Polymer
- 2 Bolt Flange
- Triple Lip
- 0.7500 in
- Yes
-
NTN DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Systems
- Normal Duty
- Setscrew Ball Bearing
- 204 Series
- Polymer
- 2 Bolt Flange
- Triple Lip
- 0.7500 in
- Yes
- 204 Series
- Class 24
- 440 STAINLESS STEEL PER S508
- Not Applicable
- Round
- Steel
- Nickel-Coated Steel
- Setscrew
- Steel
- Yes
- Non-Expansion
- Stainless Steel
- INTERNAL RUBBER LIP FLINGER
- Mobilth SHC 460
- No Coating
- Rogersville, TN
- 6000 rpm
- Polymer
- Max Life Cage
- Next Larger Ring Size
- Self Centering
- Set Screw
- 0.6 LB
- 782476068608
0941 Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Technology
Compare similarSpur Gear Slewing Drive Gear Drive | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | B | Noun | I.D. | O.D. | Length | Weight |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
K109413-2 | TIMKEN | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 6.188 Inch | 157.175 Millimeter | Cup | - | - | - | 64.84 |
RKS.22 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
F-809419-ZL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
509411-A150-200 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
RKS.21 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
F-800941-03-RDL | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | 0.778 |
K109413 | Timken | 12.0000 in | - | - | - | - | - | - | 18.80 lbs |
1094110 | SKF | - | - | - | Seal | - | - | - | - |
MF0060941 | Mahle | - | - | - | - | 1.003 | 1.88 | 9.75 | - |
Good Quality Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0229 | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Heavy Duty Machinery Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Customrized Slewing Drive Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0229/ Ldb-0229 for Heavy Duty Vehicle | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Spur Gear Slewing Drive Gear Drive for Quenching Machine Turntable | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Flexible High Speed Gear Drive Double Pinion Drive Spur Gear Slewing Drive for Antenna Positioner | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Pinion Drive Spur Gear Slewing Drive for Turn Tables and Antenna Positioner | Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:204 Series; Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Flange; Seal Type:Triple Lip; d:0.7500 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Ball Grade:Class 24; Ball Material:440 STAINLESS STEEL PER S508; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:Yes; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:Stainless Steel; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP FLINGER; Grease Type:Mobilth SHC 460; Housing Coating:No Coating; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Polymer; Retainer Type:Max Life Cage; Ring Size:Next Larger Ring Size; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:0.6 LB; UPC:782476068608; |
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Video
Contact Us

- NTN DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A
- Phone(Working Time)1-859-626-4100
- Fax
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Technical Articles
ZWZ BEARING PRICE LIST 2018 |
TIMKEN PRICE LIST |
KCI BEARING PRICE LIST |
Spur Gear Slewing Drive Gear Drive CATEGORIES
- Excavator Slewing Bearing
- Single Row Crosses Roller Slewing Bearing
- Spur Gear Slewing Drive Gear Drive
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Excavator Slewing Bearing
- Slewing Drive for Construction Machine and Crane
- Crane Slewing Bearing
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Ucp206 ntn Bearing
- Timken 390a Bearing
- Timken 2788 Bearing
- Timken hh221410 Bearing
- Taper Roller Bearing
- YRT Bearing
- Ball Screw Bearing
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
Customers Who Viewed Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle Also Viewed
Flexible High Speed Gear Drive Double Pinion Drive Spur Gear Slewing Drive for Antenna Positioner
Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941 for Heavy Duty Vehicle
Heavy Duty Machinery Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0941
Pinion Drive Spur Gear Slewing Drive for Turn Tables and Antenna Positioner
Good Quality Spur Gear Slewing Drive Sp-I 0229