Home>Products>Single Row Crosses Roller Slewing Bearing>OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring
OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring MODELS
Need a CAD or 3D Model?
OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring
category
Single Row Crosses Roller Slewing Bearing
OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring SPECIFICATIONS
High NTN DRIVESHAFT,INC. Quality OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring. Competitive Cylindrical Roller B Category Single Row Crosses Roller Slewing Bearing Pricing. Accept Small Order. Easy Roller Assembly with Profile and Fast Shipping.
- NJ 2216 ECML
- 140x80x33
- 140
- 80
- 33
- 80 mm
- 140 mm
- 33 mm
-
NTN DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring
- NJ 2216 ECML
- 140x80x33
- 140
- 80
- 33
- 80 mm
- 140 mm
- 33 mm
- 101 mm
- 122.4 mm
- 95.3 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 1.4 mm
- 90 mm
- 93 mm
- 104 mm
- 129.8 mm
- 2 mm
- 212 kN
- 245 kN
- 31 kN
- 5300 r/min
- 8500 r/min
- 0.3
- 101 mm
- 122.4 mm
- 2 mm
- 2 mm
- 1.4 mm
- 90 mm
- 93 mm
- 104 mm
- 129.8 mm
- 2 mm
- 212 kN
- 245 kN
- 31 kN
- 0.3
- 0.3
- 0.4
- 2.2 kg
OEM High Precision Materials Stamping Gasket Bearing/Ring Products and services
L-Shaped Slewing Ring for Packaging Machine | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Manufacture High Quality Slewing Bearing Rings | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Professional Chinese Slewing Bearing Rings Wholesale | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Slewing Ring Gear and Turntable Bearing for Waste Water Treatment Machinery Qwc. 450.20gz | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Slew Turntable Ring for Cherry Picker with High Precision 011.45.559 | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Customized Slewing Ring for Hitachi Excavator in China Wd-060.20.0844 | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Excavator Slewing Ring Bearing From Wanda 010.25.1502 | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Single Ring Crossed Rollers Slewing Bearings for Tower Crane | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Good Bearings Outer Ring for Wind Turbine Slewing Ring | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Slewing Bearing for Rothe Erde Model (Series KD 320) | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Light Precision Slewing Ring Bearings with No Gear for Cranes | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Ball Bearings Wholesale Precision Crossed Roller Slewing Bearing | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Phosphating Surface Treatment Slewing Bearing 010.20.200 | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
Mechanical Gear Ring / Roller Slewing Ring for Turntable | Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; Bearing number:NJ 2216 ECML; Size (mm):140x80x33; Bore Diameter (mm):140; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):33; d:80 mm; D:140 mm; B:33 mm; d1:101 mm; D1:122.4 mm; F:95.3 mm; r1,2 - min.:2 mm; r3,4 - min.:2 mm; s:1.4 mm; da - min.:90 mm; da - max.:93 mm; db - min.:104 mm; Da - max.:129.8 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:212 kN; Basic static load rating - C0:245 kN; Fatigue load limit - Pu:31 kN; Reference speed:5300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor - kr:0.3; d1 ≈:101 mm; D1 ≈:122.4 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:2 mm; s max.:1.4 mm; da min.:90 mm; da max.:93 mm; db min.:104 mm; Da max.:129.8 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:212 kN; Basic static load rating C0:245 kN; Fatigue load limit Pu:31 kN; Calculation factor kr:0.3; Limiting value e:0.3; Axial load factor Y:0.4; Mass bearing:2.2 kg; |
