Home>Products>Timken 390a Bearing>Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ...
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ...
category
Timken 390a Bearing
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... SPECIFICATIONS
What 4.5 B is Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... in mechanical engineering? Timken 390a Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD NTN DRIVESHAFT,INC. file for an instant. Double Shielded Bearing Style
(368/362
- 677ZZ
- 7x11x3
- 7
- 11
- 3
- 7 mm
- 11 mm
- 3 mm
-
NTN DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... Specification details
- 677ZZ
- 7x11x3
- 7
- 11
- 3
- 7 mm
- 11 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 0,1 mm
- 7,8 mm
- 8,1 mm
- 10,2 mm
- 0,1 mm
- 0,77 Kg
- 0,555 kN
- 0,269 kN
- 40 000 r/min
(368/362 Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... Frequently purchased together
What Timken 390a Bearing are you looking for? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | T | B | a | R | D | r |
13682/13620 | KOYO | 36,512 mm | 49,2 kN | 19,05 mm | 19,05 mm | 16,1 mm | - | - | - |
13682/13621 | Timken | 36,512 mm | 15,083 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 2,3 mm |
13682/13621D | Timken | 36,512 mm | 38,1 mm | 46,035 mm | - | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 0,8 mm |
13682/13621DC+X1S-13682 | Timken | 36,512 mm | 38,1 mm | 46,035 mm | - | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 0,8 mm |
13685/13620 | KBC | 38.1 mm | 48 kN | 19.05 mm | 19.05 mm | 16.1 mm | - | 69.012 mm | - |
13685/13621 | Loyal | 38,1 mm | 52,5 kN | 19,05 mm | 19,05 mm | 3 mm | - | 69,012 mm | - |
13685/13621-13600LA | Timken | 38,1 mm | - | 19,812 mm | 19,05 mm | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 2,3 mm |
13685/13621D+X2S-13687 | Timken | 38,1 mm | 38,1 mm | 46,035 mm | - | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 0,8 mm |
13685/13621DC+X1S-13687 | Timken | 38,1 mm | 38,1 mm | 46,035 mm | - | - | 3,5 mm | 69,012 mm | 0,8 mm |
13685/13624 | KOYO | 38,1 mm | 49,2 kN | 21,996 mm | 19,05 mm | 16,1 mm | - | - | - |
13685A/13620 | Timken | 38,1 mm | 15,083 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | - | 0,8 mm | 69,012 mm | 0,8 mm |
Koyo NSK Timken 14585/25, 15578/20 Auto Parts Taper Roller Wheel Hub Bearing for Toyota, ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 389A/382 389A/382A 389A/383A ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Timken Inch Bearing (387A/382A 48548/10 572/563 67048/10 387A/382S 44649/10 575/572 ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Koyo NSK NTN Taper Roller Bearings Lm11749/10 Lm11749 Lm11710 Auto Parts of Toyota, KIA, ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Koyo NSK Timken 15123/245 15123r/15245r Auto Parts Taper Roller Wheel Hub Bearing for ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Koyo NSK Timken 28985/20 Auto Parts Taper Roller Wheel Hub Bearing for Toyota, KIA, ... | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Taper Roller Bearings 749/742, 749A/742A Auto Parts of Toyota, KIA, Hyundai, Nissan | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Timken 390A/394D+X1s-395 Bearing 390/394D Double Row Taper Roller Bearing | Bearing number:677ZZ; Size (mm):7x11x3; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):3; d:7 mm; D:11 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:7,8 mm; da max:8,1 mm; Da max.:10,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:0,77 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,555 kN; Basic static load rating (C0):0,269 kN; (Grease) Lubrication Speed:40 000 r/min; |
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... Video
Contact Us

- NTN DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A
- Phone(Working Time)1-859-626-4100
- Fax
Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... Technical Articles
Can you weld a bearing? |
How are bearings classified? |
How do flange bearings work? |
Timken 390a Bearing CATEGORIES
- Excavator Slewing Bearing
- Single Row Crosses Roller Slewing Bearing
- Spur Gear Slewing Drive Gear Drive
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Excavator Slewing Bearing
- Slewing Drive for Construction Machine and Crane
- Crane Slewing Bearing
- Slewing Drive For Solar Tracker
- Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- AC Compressor OEM Clutch Bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Ucp206 ntn Bearing
- Timken 390a Bearing
- Timken 2788 Bearing
- Timken hh221410 Bearing
- Taper Roller Bearing
- YRT Bearing
- Ball Screw Bearing
- Hybrid Deep Groove Ball Bearings
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
Customers Who Viewed Auto Bearing Tapered Roller Bearings (368/362 368A/362A 368/362A 387/382 387S/382A ... Also Viewed
Timken 390A/394D+X1s-395 Bearing 390/394D Double Row Taper Roller Bearing
Koyo NSK NTN Taper Roller Bearings Lm11749/10 Lm11749 Lm11710 Auto Parts of Toyota, KIA, ...
Koyo NSK Timken 15123/245 15123r/15245r Auto Parts Taper Roller Wheel Hub Bearing for ...
Koyo NSK Timken 28985/20 Auto Parts Taper Roller Wheel Hub Bearing for Toyota, KIA, ...
Taper Roller Bearings 749/742, 749A/742A Auto Parts of Toyota, KIA, Hyundai, Nissan